Campeonato Brasileiro (6 títulos) | 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009 *1987 referente a copa União |
---|---|
Copa do Brasil | 1990 (invicto), 2006 e 2013 |
Copa dos Campeões | 2001 |
Torneio Rio-São Paulo | 1961 |
---|---|
Copa dos Clubes Brasileiros Campeões Mundiais | 1997 (invicto) |
Campeonato Carioca (Estadual do Rio de Janeiro a partir de 1979) (32 títulos) | 1914, 1915 (invicto), 1920 (invicto), 1921, 1925, 1927,1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954,1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978,1979 (invicto), 1979, 1981, 1986, 199,1 1996 (invicto),1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009,2011 (invicto) e 2013 |
Torneio Início do Campeonato Carioca (6 títulos) | 1920, 1922, 1946, 1951, 1952, 1959 |
Taça Guanabara (20 títulos) | 1970, 1972 (invicto), 1973 (invicto), 1978, 1979, 1980 (inv),1981, 1982, 1984, 1988, 1989 (invicto), 1995,1996 (invicto), 1999 (invicto), 2001, 2004, 2007, 2008, 2011 (invicto) e 2013 |
Taça Rio de Janeiro (9 títulos) | 1978 (invicto), 1983, 1985 (invicto), 1986, 1991 (invicto), 1996 (invicto),2000, 2009 e 2011 (invicto) |
Campeonato da Capital | 1991 (invicto) |
Taça Estado do Rio de Janeiro | 1991 (invicto) |
Torneio Extra do Rio de Janeiro | 1934 |
Torneio Aberto do Rio de Janeiro | 1936 ( Invicto ) |
Torneio Relâmpago do Rio de Janeiro | 1943 |
Torneio do Povo | 1972 |
Mundial Interclubes | 1981 |
---|---|
Taça Libertadores da América | 1981 |
Copa Mercosul | 1999 |
Copa Ouro Sul-americana | 1996 (invicto) |
Torneio Quadrangular de Lima (Peru): | 1952 |
---|---|
Torneio Quadrangular da Argentina: | 1953 |
Torneio Quadrangular de Israel: | 1958 |
Torneio Hexagonal do Peru: | 1959 |
Torneio Octogonal de Verão: | 1961 |
Torneio Quadrangular da Tunísia: | 1962 |
Troféu Naranja (Espanha): | 1964 - 1986 |
Torneio Quadrangular do Equador: | 1966 |
Torneio Quadrangular de Marrocos: | 1968 |
Torneio Ciudad de Palma de Mallorca (Espanha): | 1978 |
Troféu Ramon de Carranza (Espanha): | 1979 - 1980 |
Troféu Ciudad de Santander (Espanha): | 1980 |
Copa Punta del Este (Uruguai): | 1981 |
Torneio Internacional de Nápoles (Itália): | 1981 |
Torneio Air Gabon (Gabão): | 1987 |
Torneio Internacional de Angola: | 1987 |
Copa Kirin (Japão): | 1988 |
Troféu Colombino (Espanha): | 1988 |
Torneio de Hamburgo (Alemanha Ocidental): | 1989 |
Copa Marlboro (Estados Unidos): | 1990 |
Taça Libertad (Argentina): | 1993 |
Pepsi Cup (Japão): | 1994 |
Torneio See' 94 (Malásia): | 1994 |
Torneio Triangular de Curitiba: | 1953 |
---|---|
Torneio Triangular de Goiás: | 1965 |
Torneio Quadrangular do Espírito Santo: | 1965 |
Torneio do Povo: | 1972 |
Torneio 320 Anos de Jundiaí (SP): | 1975 |
Torneio Elmo Serejo (DF): | 1976 |
Torneio Inauguração do Estádio José Fragelli em Cuiabá/MT: | 1976 |
Torneio Quadrangular de Varginha (MG): | 1990 |
Torneio Cidade de Brasília: | 1997 |
Taça Madame Gaby Coelho Netto: | 1916 |
---|---|
Troféu América Fabril: | 1919 - 1922 |
Flamengo é um time de muitas glórias
ResponderExcluir